
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | JMBP - 274 | 5016 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | JMBP - 273 | 0463 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | JMBP - 272 | 1355 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | JMBP - 271 | 1341 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | JMBP - 270 | 9540 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JMBP - 269 | 8475 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | JMBP - 268 | 6437 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | JMBP - 267 | 9394 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | JMBP - 266 | 5264 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | JMBP - 265 | 1216 |
